| 诊断版块 | 诊断事项 | 情况描述 |
| 整站设置 | robots.txt正确配置 | 可正常访问 域名/robots.txt |
| sitemap.xml正确配置 | 可正常访问 域名/sitemap.xml。网站后台设置sitemap定期自动更新,或每周/每月固定手动更新上传 | |
| logo、favicon正确设置 | ||
| 统计代码正确安装 | 百度统计、谷歌统计等后台可以看到网站实时访问数据 | |
| title、description、keyword | title在15字内,description在字内且覆盖合理,keyword在10字内 | |
| url静态路径 | xx页面是动态路径,不利于搜索引擎抓取和收录 | |
| 自动跳转www二级域名 | 未设置自动跳转www二级域名,会造成网站权重分散和降低 | |
| 强制开启https证书 | 配置https证书,并设置强制全站开启。未设置https证书,会出现浏览器访问的不信任拦截 | |
| 站内SEO | title、description、keyword | title在15字内,description在100字内且覆盖合理,keyword在10字内 |
| 内容更新数量和频次 | 数量正常,频次较低 | |
| 内容原创度 | 500字以上,首尾段100%人工原创,中间伪原创 | |
| 内容关键词密度 | 3%<关键词密度<5% | |
| 标题H标签 | 2-3小标题,小标题关键词与主标题保持一致 | |
| 图片ALT标签 | ||
| 内部链接数量和导向 | 正文5个,底部10个,侧边栏20个 | |
| 菜单结构 | 顶部底部,5个左右,2层级 | |
| 友情链接 | nofollow对等 | |
| 访客体验 | 响应速度 | <0.1秒 |
| 移动自适应 | 页面移动端布局混乱 | |
| 404页面 | 有专门404页面,设置页面停留3秒后自动跳转首页,减少访客跳出流失 | |
| 死链接 | 点击跳转404页面的超链接,应修改或删除 | |
| 广告体验 | 广告数量过多,会阻挡部分页面内容,影响访客体验 | |
| 收录与排名 | PC端收录 | 采取差异化竞争策略,主推小指数长尾关键词,在做到一定权重和流量基础后,再冲击大关键词 |
| 手机端收录 | ||
| PC端排名 | ||
| 手机端排名 |
本文经授权由增长猫发布,转载联系作者momo
并注明出处:https://www.risemao.com/394/.html
《免责声明》如对文章、图片、字体等版权有疑问,请联系我们。
并注明出处:https://www.risemao.com/394/.html
《免责声明》如对文章、图片、字体等版权有疑问,请联系我们。